klik gambar untuk zoom
Sepeda Motor Honda CBR 150R resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada tanggal 30 Juni 2011. Pada tanggal 7 September 2014 PT AHM resmi merilis versi lokal dari Honda CBR 150R ini. Produk ini memiliki 96.2% kandungan lokal. Meski dibuat secara lokal tetapi secara performa motor ini telah ditingkatkan kemampuannya dan disempurnakan. Banyak fitur tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made of Champion”.
Berikut adalah fitur dari Honda CBR 150R
Berikut adalah 4 pilihan warna Honda All New CBR 150R:
SPESIFIKASI
MESIN |
||
Sistem Bahan Bakar |
: |
Injeksi (PGM-FI) |
Tipe Mesin |
: |
4 langkah DOHC - 4 katup |
Sistem Pendingin |
: |
Liquid Cooled with Auto Fan |
Diameter x Langkah |
: |
57,3 x 57,8 mm |
Volume Langkah |
: |
149,16 cc |
Perbandingan Kompresi |
: |
11,3 : 1 |
Daya Maksimum |
: |
12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm) |
Torsi Maksimum |
: |
13,7 Nm (1,40 kgf.m / 7.000 rpm) |
Kopling |
: |
Wet Clutch |
Starter |
: |
Elektrik |
Busi |
: |
NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
|
|
|
KAPASITAS |
||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar |
: |
12 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin |
: |
1,1 Liter pada Penggantian Periodik |
|
|
|
DIMENSI |
||
Panjang x Lebar x Tinggi |
: |
1.983 x 694 x 1.038 mm |
Jarak Sumbu Roda |
: |
1.311 mm |
Jarak Terendah ke Tanah |
: |
166 mm |
Berat Kosong |
: |
135 Kg |
|
|
|
RANGKA |
||
Tipe Rangka |
: |
Diamond (truss) frame |
Tipe Suspensi Depan |
: |
Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang |
: |
Lengan ayun dengan suspensi tunggal (sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan |
: |
100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang |
: |
130/70-17 62P (Tubeless) |
Rem Depan |
: |
Cakram Hidrolik |
Rem Belakang |
: |
Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman |
: |
Standar |
|
|
|
KELISTRIKAN |
||
Aki |
: |
MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian |
: |
Full Transisterized |
Harga dibawah ini adalah Harga Motor Honda CBR 150R
(update per Oktober 2020)
DP dibawah ini adalah DP Bayar Konsumen
GRATIS STCK (OMPANG)
CBR 150R STD - (Hitam Glossy)
Harga Cash/Tunai Rp 35.125.000
(Updated Oktober 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
3.700.000 | 1.935 | 1.647 | 1.448 | ||
3.800.000 | 1.929 | 1.642 | 1.444 | ||
3.900.000 | 1.924 | 1.637 | 1.439 | ||
4.000.000 | 1.918 | 1.633 | 1.435 | ||
4.100.000 | 1.912 | 1.628 | 1.431 | ||
4.200.000 | 1.906 | 1.623 | 1.427 | ||
4.300.000 | 1.900 | 1.618 | 1.422 | ||
4.400.000 | 1.895 | 1.613 | 1.418 | ||
4.500.000 | 1.889 | 1.608 | 1.414 | ||
4.600.000 | 1.883 | 1.603 | 1.410 | ||
4.700.000 | 3.486 | 2.439 | 1.877 | 1.598 | 1.405 |
4.800.000 | 3.475 | 2.431 | 1.872 | 1.593 | 1.401 |
4.900.000 | 3.464 | 2.424 | 1.866 | 1.588 | 1.397 |
5.000.000 | 3.454 | 2.417 | 1.860 | 1.583 | 1.393 |
5.100.000 | 3.443 | 2.409 | 1.854 | 1.579 | 1.388 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
CBR 150R STD - (Red White/Matte Black)
Harga Cash/Tunai Rp 35.825.000
(Updated Oktober 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
3.800.000 | 1.973 | 1.679 | 1.477 | ||
3.900.000 | 1.967 | 1.674 | 1.473 | ||
4.000.000 | 1.961 | 1.670 | 1.469 | ||
4.100.000 | 1.955 | 1.665 | 1.465 | ||
4.200.000 | 1.950 | 1.660 | 1.460 | ||
4.300.000 | 1.944 | 1.655 | 1.456 | ||
4.400.000 | 1.938 | 1.650 | 1.452 | ||
4.500.000 | 1.932 | 1.645 | 1.448 | ||
4.600.000 | 1.926 | 1.640 | 1.443 | ||
4.700.000 | 1.921 | 1.635 | 1.439 | ||
4.800.000 | 3.555 | 2.488 | 1.915 | 1.630 | 1.435 |
4.900.000 | 3.544 | 2.481 | 1.909 | 1.625 | 1.430 |
5.000.000 | 3.534 | 2.474 | 1.903 | 1.620 | 1.426 |
5.100.000 | 3.523 | 2.466 | 1.897 | 1.616 | 1.422 |
5.200.000 | 3.512 | 2.459 | 1.892 | 1.611 | 1.418 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
CBR 150R STD - (Warna Orange / REPSOL)
Harga Cash/Tunai Rp 35.750.000
(Updated April 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
4.100.000 | 1.468 | ||||
4.200.000 | 1.464 | ||||
4.300.000 | 1.961 | 1.669 | 1.460 | ||
4.400.000 | 1.955 | 1.664 | 1.456 | ||
4.500.000 | 1.950 | 1.659 | 1.451 | ||
4.600.000 | 1.944 | 1.654 | 1.447 | ||
4.700.000 | 1.938 | 1.650 | 1.443 | ||
4.800.000 | 1.932 | 1.645 | 1.439 | ||
4.900.000 | 1.927 | 1.640 | 1.434 | ||
5.000.000 | 3.527 | 2.472 | 1.921 | 1.635 | 1.430 |
5.100.000 | 3.516 | 2.464 | 1.915 | 1.630 | 1.426 |
5.200.000 | 3.506 | 2.457 | 1.909 | 1.625 | 1.422 |
5.300.000 | 3.495 | 2.450 | 1.903 | 1.620 | 1.417 |
5.400.000 | 3.485 | 2.442 | 1.898 | 1.615 | 1.413 |
5.500.000 | 3.474 | 2.435 | 1.892 | 1.610 | 1.409 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
CBR 150R ABS - (Warna Hitam / Hitam Merah)
Harga Cash/Tunai Rp 38.850.000
(Updated April 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
4.600.000 | 1.591 | ||||
4.700.000 | 1.587 | ||||
4.800.000 | 2.125 | 1.810 | 1.583 | ||
4.900.000 | 2.120 | 1.805 | 1.578 | ||
5.000.000 | 2.114 | 1.800 | 1.574 | ||
5.100.000 | 2.108 | 1.795 | 1.570 | ||
5.200.000 | 2.102 | 1.790 | 1.566 | ||
5.300.000 | 2.096 | 1.785 | 1.561 | ||
5.400.000 | 2.091 | 1.780 | 1.557 | ||
5.500.000 | 3.824 | 2.677 | 2.085 | 1.776 | 1.553 |
5.600.000 | 3.813 | 2.669 | 2.079 | 1.771 | 1.549 |
5.700.000 | 3.803 | 2.662 | 2.073 | 1.766 | 1.544 |
5.800.000 | 3.792 | 2.654 | 2.067 | 1.761 | 1.540 |
5.900.000 | 3.781 | 2.647 | 2.062 | 1.756 | 1.536 |
6.000.000 | 3.771 | 2.640 | 2.056 | 1.751 | 1.532 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
CBR 150R ABS - (Warna Merah / Racing Red)
Harga Cash/Tunai Rp 39.550.000
(Updated April 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
4.700.000 | 1.600 | ||||
4.800.000 | 1.596 | ||||
4.900.000 | 2.162 | 1.841 | 1.592 | ||
5.000.000 | 2.156 | 1.836 | 1.587 | ||
5.100.000 | 2.150 | 1.831 | 1.583 | ||
5.200.000 | 2.145 | 1.826 | 1.579 | ||
5.300.000 | 2.139 | 1.821 | 1.575 | ||
5.400.000 | 2.133 | 1.817 | 1.571 | ||
5.500.000 | 2.127 | 1.812 | 1.566 | ||
5.600.000 | 3.892 | 2.726 | 2.121 | 1.807 | 1.562 |
5.700.000 | 3.881 | 2.719 | 2.116 | 1.802 | 1.558 |
5.800.000 | 3.870 | 2.712 | 2.110 | 1.797 | 1.554 |
5.900.000 | 3.860 | 2.704 | 2.104 | 1.792 | 1.550 |
6.000.000 | 3.849 | 2.697 | 2.098 | 1.787 | 1.545 |
6.100.000 | 3.838 | 2.689 | 2.092 | 1.782 | 1.541 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
CBR 150R ABS - (Warna Orange / REPSOL)
Harga Cash/Tunai Rp 39.750.000
(Updated April 2020)
DP NETT | TENOR | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
4.700.000 | 1.630 | ||||
4.800.000 | 1.625 | ||||
4.900.000 | 2.174 | 1.851 | 1.621 | ||
5.000.000 | 2.168 | 1.846 | 1.617 | ||
5.100.000 | 2.162 | 1.842 | 1.613 | ||
5.200.000 | 2.157 | 1.837 | 1.608 | ||
5.300.000 | 2.151 | 1.832 | 1.604 | ||
5.400.000 | 2.145 | 1.827 | 1.600 | ||
5.500.000 | 2.139 | 1.822 | 1.596 | ||
5.600.000 | 3.913 | 2.742 | 2.133 | 1.817 | 1.591 |
5.700.000 | 3.903 | 2.734 | 2.128 | 1.812 | 1.587 |
5.800.000 | 3.892 | 2.727 | 2.122 | 1.807 | 1.583 |
5.900.000 | 3.881 | 2.719 | 2.116 | 1.802 | 1.579 |
6.000.000 | 3.871 | 2.712 | 2.110 | 1.797 | 1.574 |
6.100.000 | 3.860 | 2.705 | 2.105 | 1.792 | 1.570 |
Untuk tingkat DP yang lebih besar silahkan hubungi kami
MAU YANG LEBIH MURAH???
>> - klik disini - >> PROMO SUPER MURAH << - klik disini - <<
WhatsApp / SMS : 0821-3050-4900
(Untuk Fast Response Via WhatsApp Chat)